| Feature | Specification |
| Model | NIO ET9 |
| Vehicle Class | Executive Ultra-Luxury Flagship Sedan |
| Seating Capacity | 4-Seater (First-Class Executive Layout) |
| Dimensions (L×W×H) | 5,325 × 2,017 × 1,621 mm |
| Wheelbase | 3,250 mm |
| Curb Weight | 2,700 kg |
| Powertrain & Drive | Pure Electric (BEV) / Dual-Motor AWD |
| Total Motor Output | 520 kW / 707 PS (700 N·m Torque) |
| Top Speed | 220 km/h |
| Battery & Architecture | 120 kWh / 900V High-Voltage Architecture |
| CLTC Electric Range | 620–650 km |
| Fast Charging | 600 kW 5C Ultra-Fast Charge (adds 255 km in 5 mins) |
| After-Sales & Warranty | Factory Warranty / Spare Parts & Technical Support |
| Brand / Origin | NIO / China |
Product Description
Product Parameters
| Category | Specification |
| Vehicle Type | Full-size luxury electric sedan, 4 doors, 4 seats |
| Dimensions | 5325 mm (Length) × 2017 mm (Width) × 1621 mm (Height), Wheelbase 3250 mm |
| Body Structure | Steel-aluminum-magnesium composite architecture, Torsional rigidity 52600 N·m/Deg |
| Powertrain Layout | Dual-motor all-wheel drive (Front: 180 kW AC induction, Rear: 340 kW PMSM) |
| Total Output | 520 kW (697 hp / 707 PS), Total torque 700 N·m (520 lb·ft) |
| Performance | 0-100 km/h: 4.1 sec, Top speed 220 km/h (136.7 mph) |
| Electrical Architecture | 900V high-voltage platform, Nominal voltage 925 V, 1200V SiC inverter |
| Battery Specs | Gross 120 kWh / Net 112 kWh NMC battery, 600 kW max DC fast charging |
| CLTC Range | 620-650 km, Power consumption 16.2 kWh/100 km |
| Suspension System | SkyRide fully active air suspension, Adaptive damping & height adjustment |
| Steering System | Steer-by-wire + Rear-wheel steering (Max 8.3° angle), Min turning diameter 10.9 m |
| Brake & Wheels | Ventilated disc brakes, Tire spec 255/45 R22, Electronic parking brake |
| Cargo Capacity | Frunk 105 L, Trunk 544 L |
| Aerodynamics | Drag coefficient (Cd) 0.243 |
Detailed Photos














































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.