| Attribute | Details |
|---|---|
| Brand & Model | Chery Jetour X70 Pro |
| Body Type & Capacity | 5-Door SUV (5 or 7 Seats) |
| Condition & Steering | New / Left-Hand Drive |
| Engine & Displacement | 1.5T Turbocharged Gasoline Engine |
| Transmission & Drive | Automatic Transmission / Front-Wheel Drive (FWD) |
| Power & Torque | 145 kW (197 PS) / 290 Nm |
| Braking System | Electromagnetic with ABS |
| Performance | Top Speed: 180 km/h |
| Dimensions & Weight | 4759 × 1900 × 1720 mm / Wheelbase: 2745 mm / Weight: 1518 kg |
| Color & Packaging | Exterior Gray / Nude Packing |
| Warranty & Service | 3 Years Warranty / 3 Years After-Sales Service |
| Origin & HS Code | China / HS Code: 8703800010 |
| Production Capacity | 1,000 Units / Year |
Product Description






Product Parameters
| tem | value | |||
| Place of Origin | China | |||
| Brand Name | Chery Jetour X70 Pro | |||
| Vehcile brand | Jetour X70 Pro | Jetour X70 Pro | Jetour X70 Pro | Jetour X70 Pro |
| Basic parameters | medium SUV | medium SUV | medium SUV | medium SUV |
| Type | fuel | fuel | fuel | fuel |
| gearbox | fuel vehicle 6-speed manual gearbox | fuel vehicle 6-speed manual gearbox | fuel vehicle 6-speed wet dual clutch gearbox | fuel vehicle 6-speed wet dual clutch gearbox |
| Motor maximum horsepower (PS) | 197 | 197 | 156 | 156 |
| Total motor power (kW) | 145 | 145 | 115 | 115 |
| Motor total torque (Nm) | 290 | 290 | 230 | 230 |
| Maximum power speed(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Tire Size | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| body type | 5-door 5-seat | 5-door 7-seat | 5-door 5-seat | 5-door 7-seat |
| L×W×H(mm) | 4759*1900*1720 | 4759*1900*1720 | 4759*1900*1720 | 4759*1900*1720 |
| Wheelbase(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC(L/100km) | 7.96 | 7.96 | 7.92 | 7.92 |
| The vehicle warranty | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Front fuel tank Volume(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back truck volume(L) | / | / | / | / |
| Door opening mode | Side hung door | Side hung door | Side hung door | Side hung door |
| cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| displacement | 1.6T | 1.6T | 1.5T | 1.5T |
| Vehicle weight (kg) | 1518 | 1536 | 1548 | 1576 |
Detailed Photos














































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.